
80℃ 300V PVC INSULATION FLAT WIRE. Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test. Uniform insulation thickness, easy stripping and cutting. RoHS and REACH compliant. Application: Internal wiring of appliances or electronic equipment. Spans both halves of the spread (catalog pages 49-50); left table is 26AWG pitch 1.5, right table repeats 26AWG pitch 1.5 with different O.D. series plus 26AWG pitch 2.5 and 24AWG pitch 1.6 blocks. Grouping of the 11-core row 1.40×26.40 with the 2.5-pitch block inferred from O.D. series; printed rule line places it ambiguously
| 24 | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.42 · O.D. (mm): 1.45×3.05 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
|---|---|
| 26 | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×2.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 24 (2) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.42 · O.D. (mm): 1.45×4.65 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (3) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.42 · O.D. (mm): 1.45×6.25 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (4) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.42 · O.D. (mm): 1.45×7.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (5) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.42 · O.D. (mm): 1.45×9.45 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (6) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.42 · O.D. (mm): 1.45×11.05 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (7) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.42 · O.D. (mm): 1.45×12.65 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (8) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.45 · O.D. (mm): 1.50×14.30 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (9) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.45 · O.D. (mm): 1.50×15.90 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 26 (2) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×4.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (3) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×5.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (4) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×7.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (5) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×8.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (6) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×10.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (7) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×11.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (8) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.35×13.40 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (9) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.35×14.90 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 24 (10) | * PITCH* (mm): 1.6 · CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 · DIA. (mm): 0.61 · (NO.): 11 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.45 · O.D. (mm): 1.50×17.50 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 26 (10) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 11 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.35×16.40 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (11) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×3.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (12) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×5.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (13) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×7.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (14) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×9.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (15) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×11.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (16) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×13.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (17) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×15.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (18) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.35×17.40 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (19) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.35×19.40 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (20) | * PITCH* (mm): 1.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 11 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.35×21.40 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (21) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×3.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (22) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×6.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (23) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×8.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (24) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×11.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (25) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×13.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (26) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×16.35 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (27) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.44 · O.D. (mm): 1.35×18.85 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (28) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.40×21.40 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (29) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.40×23.90 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (30) | * PITCH* (mm): 2.5 · CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO.): 11 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.46 · O.D. (mm): 1.40×26.40 · (Ω/km) Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| Standard | UL758, UL1581 |
| Construction | Flat ribbon: parallel tinned/bare copper conductors at fixed pitch, each with PVC insulation, joined web construction |

USB Outlets, 15 Amp Wall Outlet with USB Ports, 21W USB Outlets Receptacles with Type A & Type C Ports, Tamper
15A
$9.00· each

ESW15Z3Z3-K Electric Cable (TÜV) For Battery Energy Storage System
Electric Cable (TÜV) For Battery Energy Storage System
Contact for Pricing

QBJ-C/D/E Connecting Cables for Battery Energy Storage Systems
Connecting Cables for Battery Energy Storage Systems
Contact for Pricing

EV-YJ/SIR Connecting Cables for Battery Energy Storage Systems
Connecting Cables for Battery Energy Storage Systems
Contact for Pricing