
Contact for Pricing
Volume pricing quoted per order.
80℃ 300V PVC Insulation And Jacket Wire
80℃ 300V PVC INSULATION AND JACKET WIRE. AL-foil, tinned copper or bare copper shield. Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test. Uniform insulation thickness, easy stripping and cutting. RoHS and REACH compliant. Application: Internal wiring of appliances or electronic equipment. Spans both halves of the spread (catalog pages 47-48); left half covers 30/28/26 AWG, right half 24/22/20/18 AWG
| 18 | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
|---|---|
| 20 | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 22 | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 24 | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/5/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 26 | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/5/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 28 | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/5/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 30 | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.10 · DIA. (mm): 0.30 · (NO): 2 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.80 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.10 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/4/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 3.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 381 |
| 18 (2) | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.7 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
| 18 (3) | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.2 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
| 18 (4) | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/9/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.7 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
| 18 (5) | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/9/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 7.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
| 18 (6) | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/9/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 7.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
| 18 (7) | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/10/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 7.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
| 18 (8) | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/12/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 8.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
| 18 (9) | CONSTRUCTION (No./mm): 41/0.16 16/0.254 · DIA. (mm): 1.18 · (NO): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.8 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 41/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/12/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 9.2 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 23.2 |
| 20 (2) | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.1 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 20 (3) | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 20 (4) | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.9 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 20 (5) | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/9/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.4 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 20 (6) | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/9/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.4 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 20 (7) | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/9/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 20 (8) | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/10/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 7.4 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 20 (9) | CONSTRUCTION (No./mm): 26/0.16 · DIA. (mm): 0.94 · (NO): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.5 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 26/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/10/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 7.9 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 36.7 |
| 22 (2) | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 22 (3) | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.4 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 22 (4) | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 22 (5) | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.2 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 22 (6) | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.2 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 22 (7) | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.6 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 22 (8) | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/9/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 7.2 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 22 (9) | CONSTRUCTION (No./mm): 17/0.16 7/0.254 · DIA. (mm): 0.76 · (NO): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.3 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.254 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/9/0.12 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 7.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 59.4 |
| 24 (2) | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/5/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (3) | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (4) | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (5) | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (6) | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (7) | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (8) | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 24 (9) | CONSTRUCTION (No./mm): 11/0.16 7/0.20 · DIA. (mm): 0.61 · (NO): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.1 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.20 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 94.2 |
| 26 (2) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (3) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (4) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (5) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (6) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (7) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (8) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 26 (9) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.16 · DIA. (mm): 0.48 · (NO): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 1.0 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.16 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 150 |
| 28 (2) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/5/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 28 (3) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 28 (4) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.6 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 28 (5) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 6 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 28 (6) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 7 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/6/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 28 (7) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 8 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/7/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 28 (8) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 9 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 5.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 28 (9) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.127 · DIA. (mm): 0.38 · (NO): 10 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.90 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.127 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/8/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 6.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 239 |
| 30 (2) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.10 · DIA. (mm): 0.30 · (NO): 3 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.80 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.10 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/4/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 3.9 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 381 |
| 30 (3) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.10 · DIA. (mm): 0.30 · (NO): 4 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.80 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.10 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/5/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.2 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 381 |
| 30 (4) | CONSTRUCTION (No./mm): 7/0.10 · DIA. (mm): 0.30 · (NO): 5 · (mm) Insulation Thickness (mm): 0.25 · I.D. (mm): 0.80 · SHIELD CONSTRUCTION: Al-mylar · DRAIN CONSTR-UCTION (No./mm): 7/0.10 · BRAID CONSTR-UCTION (No/No/mm): 16/5/0.10 · JACKE-TS (mm): 0.76 · I.D. (mm): 4.4 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 381 |
