
Contact for Pricing
Volume pricing quoted per order.
60℃ 75℃ 90℃ 105℃ 300V PVC Insulation And Jacket Power Wire
60℃ 75℃ 90℃ 105℃ 300V PVC INSULATION AND JACKET POWER WIRE. Rated temperature: 60℃, 75℃, 90℃, 105℃. Rated voltage: 300V. According to: UL 62, UL1581. Stranded bare copper conductor 18-10AWG. PVC insulation and jacket. Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test. Application: Power supply cord of electronic equipment.
| SJT SJTW | CORE SIZE (AWG): 18 · No.of Cores: 2C · Conductor size (No/mm): 41/0.16 · Core size (mm): 1.18 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 2.8 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 7.4 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 21.8 |
|---|---|
| Standard | UL 62, UL1581 |
| Construction | Stranded bare copper conductor 18-10AWG, PVC insulation and PVC jacket; round jacketed cord, 2C-5C |
| SJT SJTW (2) | CORE SIZE (AWG): 18 · No.of Cores: 3C · Conductor size (No/mm): 41/0.16 · Core size (mm): 1.18 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 2.8 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 7.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 21.8 |
| SJT SJTW (3) | CORE SIZE (AWG): 18 · No.of Cores: 4C · Conductor size (No/mm): 41/0.16 · Core size (mm): 1.18 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 2.8 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 8.6 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 21.8 |
| SJT SJTW (4) | CORE SIZE (AWG): 18 · No.of Cores: 5C · Conductor size (No/mm): 41/0.16 · Core size (mm): 1.18 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 2.8 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 9.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 21.8 |
| SJT SJTW (5) | CORE SIZE (AWG): 17 · No.of Cores: 2C · Conductor size (No/mm): 52/0.16 · Core size (mm): 1.33 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 2.9 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 7.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 17.3 |
| SJT SJTW (6) | CORE SIZE (AWG): 17 · No.of Cores: 3C · Conductor size (No/mm): 52/0.16 · Core size (mm): 1.33 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 2.9 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 8.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 17.3 |
| SJT SJTW (7) | CORE SIZE (AWG): 17 · No.of Cores: 4C · Conductor size (No/mm): 52/0.16 · Core size (mm): 1.33 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 2.9 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 8.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 17.3 |
| SJT SJTW (8) | CORE SIZE (AWG): 17 · No.of Cores: 5C · Conductor size (No/mm): 52/0.16 · Core size (mm): 1.33 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 2.9 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 10.1 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 17.3 |
| SJT SJTW (9) | CORE SIZE (AWG): 16 · No.of Cores: 2C · Conductor size (No/mm): 26/0.254 · Core size (mm): 1.49 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 3.1 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 8.1 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 13.7 |
| SJT SJTW (10) | CORE SIZE (AWG): 16 · No.of Cores: 3C · Conductor size (No/mm): 26/0.254 · Core size (mm): 1.49 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 3.1 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 8.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 13.7 |
| SJT SJTW (11) | CORE SIZE (AWG): 16 · No.of Cores: 4C · Conductor size (No/mm): 26/0.254 · Core size (mm): 1.49 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 3.1 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 9.1 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 13.7 |
| SJT SJTW (12) | CORE SIZE (AWG): 16 · No.of Cores: 5C · Conductor size (No/mm): 26/0.254 · Core size (mm): 1.49 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 3.1 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 10.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 13.7 |
| SJT SJTW (13) | CORE SIZE (AWG): 14 · No.of Cores: 2C · Conductor size (No/mm): 41/0.254 · Core size (mm): 1.88 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 3.5 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 8.7 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 8.62 |
| SJT SJTW (14) | CORE SIZE (AWG): 14 · No.of Cores: 3C · Conductor size (No/mm): 41/0.254 · Core size (mm): 1.88 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 3.5 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 9.3 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 8.62 |
| SJT SJTW (15) | CORE SIZE (AWG): 14 · No.of Cores: 4C · Conductor size (No/mm): 41/0.254 · Core size (mm): 1.88 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 3.5 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 10.3 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 8.62 |
| SJT SJTW (16) | CORE SIZE (AWG): 14 · No.of Cores: 5C · Conductor size (No/mm): 41/0.254 · Core size (mm): 1.88 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 3.5 · JACKE-TS (mm): 0.76 · Jacket I.D. (mm): 11.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 8.62 |
| SJT SJTW (17) | CORE SIZE (AWG): 12 · No.of Cores: 2C · Conductor size (No/mm): 65/0.254 · Core size (mm): 2.36 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 4.0 · JACKE-TS (mm): 1.14 · Jacket I.D. (mm): 10.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 5.43 |
| SJT SJTW (18) | CORE SIZE (AWG): 12 · No.of Cores: 3C · Conductor size (No/mm): 65/0.254 · Core size (mm): 2.36 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 4.0 · JACKE-TS (mm): 1.14 · Jacket I.D. (mm): 11.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 5.43 |
| SJT SJTW (19) | CORE SIZE (AWG): 12 · No.of Cores: 4C · Conductor size (No/mm): 65/0.254 · Core size (mm): 2.36 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 4.0 · JACKE-TS (mm): 1.14 · Jacket I.D. (mm): 12.1 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 5.43 |
| SJT SJTW (20) | CORE SIZE (AWG): 12 · No.of Cores: 5C · Conductor size (No/mm): 65/0.254 · Core size (mm): 2.36 · Insulation Thickness (mm): 0.76 · Insulation I.D. (mm): 4.0 · JACKE-TS (mm): 1.14 · Jacket I.D. (mm): 13.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 5.43 |
| SJT SJTW (21) | CORE SIZE (AWG): 10 · No.of Cores: 2C · Conductor size (No/mm): 105/0.254 · Core size (mm): 3.0 · Insulation Thickness (mm): 1.14 · Insulation I.D. (mm): 5.4 · JACKE-TS (mm): 1.52 · Jacket I.D. (mm): 14.0 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 3.4 |
| SJT SJTW (22) | CORE SIZE (AWG): 10 · No.of Cores: 3C · Conductor size (No/mm): 105/0.254 · Core size (mm): 3.0 · Insulation Thickness (mm): 1.14 · Insulation I.D. (mm): 5.4 · JACKE-TS (mm): 1.52 · Jacket I.D. (mm): 14.8 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 3.4 |
| SJT SJTW (23) | CORE SIZE (AWG): 10 · No.of Cores: 4C · Conductor size (No/mm): 105/0.254 · Core size (mm): 3.0 · Insulation Thickness (mm): 1.14 · Insulation I.D. (mm): 5.4 · JACKE-TS (mm): 1.52 · Jacket I.D. (mm): 16.2 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 3.4 |
| SJT SJTW (24) | CORE SIZE (AWG): 10 · No.of Cores: 5C · Conductor size (No/mm): 105/0.254 · Core size (mm): 3.0 · Insulation Thickness (mm): 1.14 · Insulation I.D. (mm): 5.4 · JACKE-TS (mm): 1.52 · Jacket I.D. (mm): 18.5 · Max Cond Resistance (Ω/km,20℃): 3.4 |

USB Outlets, 15 Amp Wall Outlet with USB Ports, 21W USB Outlets Receptacles with Type A & Type C Ports, Tamper
15A
$9.00· each

ESW15Z3Z3-K Electric Cable (TÜV) For Battery Energy Storage System
Electric Cable (TÜV) For Battery Energy Storage System
Contact for Pricing

QBJ-C/D/E Connecting Cables for Battery Energy Storage Systems
Connecting Cables for Battery Energy Storage Systems
Contact for Pricing

EV-YJ/SIR Connecting Cables for Battery Energy Storage Systems
Connecting Cables for Battery Energy Storage Systems
Contact for Pricing